足球
托尼·阿什利
大学橄榄球队主教练
aashley@hqrfw.net
大学运动代表队名单
名字 | 年级 | 名字 | 年级 |
---|---|---|---|
Agunyego, Chukwuemeka | 11 | 阿尔弗雷德·泰勒四世 | 10 |
安德森三世,福斯特 | 10 | 塔克,诺亚 | 11 |
巴内特,卡尔 | 10 | 制品、提多 | 12 |
Cahoon,麦尔斯 | 12 | 井,Jamari | 10 |
柯林斯,肖恩 | 12 | 威廉姆斯,设 | 9 |
戴维斯,塞科 | 10 | 加布里埃尔·威廉姆斯 | 12 |
杜兰特,科比 | 11 | 威廉姆斯,Ignatious | 12 |
伊格尔顿,Shyheim | 12 | 威廉姆斯,约瑟夫 | 10 |
百,约翰 | 10 | ||
费舍尔,卡迈勒 | 10 | ||
费舍尔,卡里姆 | 10 | ||
此外,布莱恩 | 10 | ||
Fuentes-Perez,亚历杭德罗 | 12 | ||
格雷厄姆,锡安 | 10 | ||
绿色,可 | 9 | ||
Howerton,瑞安 | 12 | ||
杰里米•凯利 | 11 | ||
Landicho格雷戈里 | 12 | ||
马修斯四世 | 10 | ||
悉尼,瑞安 | 12 | ||
Mcleer-Irons,基督教 | 10 | ||
草地,尼古拉。 | 12 | ||
12 | |||
摩尔Brayden | 11 | ||
摩尔,卡森 | 11 | ||
麦尔斯,里卡多 | 11 | ||
Onyekwere, Evann | 11 | ||
女王,达内尔 | 10 | ||
女王,乔治 | 10 |
少年队花名册
名字 | 年级 |
---|---|
妖怪,真希 | 9 |
Bonsu,卢克 | 10 |
Boti,克莱门特 | 9 |
布雷迪,巴林顿 | 9 |
卡梅隆,威尔顿 | 9 |
气,阿兰 | 10 |
此外,布莱恩 | 10 |
加德纳Damani | 9 |
日尔曼,玛挪亚 | 9 |
格里芬,Amaunte | 11 |
格里芬,安东尼 | 10 |
杰瑞米·迈克尔·凯利 | 11 |
Koranteng,科瑞 | 9 |
马布里,基督教 | 9 |
Mason-Glascoe, Chahaad | 9 |
摩尔,布伦南 | 9 |
Onyekwere, Eidan | 9 |
女王,乔治 | 10 |
史密斯Jasiri | 9 |
威廉姆斯,设 | 9 |